全球首例產品之社會影響評估手冊發布
利害關係人 | 社會影響議題 | 評估量化因子 |
|---|---|---|
勞工 | 健康與安全 | 員工於健康與安全議題之教育訓練時數 職災意外發生率 |
薪資 | 薪資達最低法定標準比例 薪資達最低生活薪資(living wage)比例 | |
福利 | 企業提供員工福利達最低法定標準比例 |
利害關係人 | 社會影響議題 | 評估量化因子 |
|---|---|---|
勞工 | 工時 | 企業員工每周平均工時 |
童工 | 企業合作夥伴關注童工議題所採取之策略 童工工時 | |
強迫勞動 | 企業合作夥伴關注強迫勞動議題所採取之策略數 強迫勞動員工之工時 | |
歧視 | ˙提升員工多元性與公平機會所採取之策略數 ˙企業因歧視議題而被投訴之案件數 | |
集會結社 與溝通自由 | ˙企業中參與相關工會或溝通協調會之員工比例 | |
聘僱關係 | 明定員工就業情況、福利等之員工比例 | |
教育訓練 | 員工平均教育訓練時數 | |
工作與 生活平衡 | 行使生育保障、產假、育兒假等家庭責任權益之員工比例 | |
工作滿意度與績效 | 參與工作滿意度與績效調查之員工比例 員工流動率 | |
消費者 | 健康與安全 | ˙產品通過消費者健康與安全影響之認證或驗證數量 ˙產品因健康與安全議題而被投訴之案件數 |
使用者體驗 | ˙消費者於產品體驗後之感受 | |
當地社區 | 健康與安全 | ˙提升當地社區居民健康與安全所採取之策略數 ˙企業於當地社區居民健康與安全所造成之負面影響數 |
有形資源使用 | 提升當地社區於能資源使用、基礎設施所採取之策略數 企業於當地社區在能資源使用、基礎設施所造成之負面影響數 | |
地方能力建設 | 提升地方能力建設所採取之策略數 當地因地方能力建設獲益之居民數 | |
社區參與 | 企業針對社區參與議題所採行之計畫數 | |
職業 | 當地社區新增多少個工作機會 當地社區損失多少個工作機會 |
為因應企業於永續發展之目標,越來越多企業針對產品於環境及社會面進行評估,然而評估產品永續性,以環境影響面如能源、溫室氣體、水資源等量化評估工具較為發達,而社會影響面評估則無顯著可 詳細PSIA量化計算評估方法,請參考下列網址:http://product-social-impact-assessment.com/wp-content/uploads/2014/08/Handbook-for-Product-Social-Impact-Assessment-only-handbook.pdf