歐亞環境論壇發布永續發展目標與指標報告書
2014.10.31
歐亞環境論壇為了於2015年底達到2000年於聯合國提出之千禧年永續目標(Millennium Development Goals, MDGs),於報告中建議一系列永續發展指標,分別針對十項議題與若干細項目標建議永續發展量化指標,衡量國家於環境、經濟以及社會三方面永續發展程度,以及建議未來永續發展模式。
企業發展是與國家發展政策息息相關的,許多永續發展推動與執行常由全球尺度、國家尺度乃至企業與個人尺度層層推動。因此,本篇彙整該報告中永續發展建議目標與發展路徑,並節錄其中與企業發展相關性高之議題與指標進行說明,期望提供企業檢視當前企業永續發展程度,或於未來制定企業永續發展目標時之參考依據。彙整該報告之永續發展議題與指標,如下表:
面向 | 永續發展議題 | 永續發展建議指標 |
|---|---|---|
社會 | 人口健康 | 環境污染衍生人體健康風險 |
教育 | 各工作領域本科系就業人口比例 | |
永續生產與消費 | 科學研究之人力投入數 城市廢棄物排放量 | |
能源與氣候變遷 | 再生能源生產率 | |
生物多樣性 | 關注生物多樣性議題的公眾參與程度 生態系統服務產值 |
面向 | 永續發展議題 | 永續發展建議指標 |
|---|---|---|
經濟 | 教育 | 25歲以上接受教育或訓練之人口比例 |
經濟成長 | 勞動生產力 市值10億元企業以上提供資訊揭露之比例 環境支出與GDP之比例 | |
永續生產與消費 | 市場上含生態標籤產品數 旅遊業主動使用當地、永續以及公平貿易服務或產品之比率 研發支出與GDP比例 資源生產力 | |
能源與氣候變遷 | l能源投資報酬率 各部門產業溫室氣體排放趨勢與單位GDP排放量 | |
水資源 | 經濟體水資源強度 用水強度 | |
環境 | 教育 | l永續教育發展程度 |
經濟成長 | 綠色就業數 國家實施環境經濟會計制度 環境稅額 | |
永續生產與消費 | 產品生態足跡 旅遊業主動使用環保標章、高品質、永續性或含企業社會責任措施的百分比 綠色專利數量 持久性有機污染物(POP)的排放趨勢 | |
能源與氣候變遷 | 能源生產之溫室氣體排放強度 可燃性再生能源和廢棄物比 碳足跡總量與人均量 | |
水資源 | 消費水足跡 水體品質綜合指標 | |
生物多樣性 | 生物多樣性指數 |
詳細報告書內容,請參考下列網址:
http://www.asef.org/images/docs/Sustainable%20Development%20Goals%20and%20Indicators%20for%20a%20Small%20Planet-Interim%20Report.pdf