【歐盟ErP指令之電腦產品實施方法正式公告】
歐盟於2013年6月27日正式公告ErP指令電腦及電腦伺服器產品實施方法(EU No 617/2013),本實施方法分2個階段實施,第一階段為2014年7月1日,第二階段為2016年1月1日。其管制範疇、生態化設計要求及能源效率測試條件須符合下列規定:
產品管制範疇
產品管制範疇包含桌上型電腦(desktop computers)、整合式桌上型電腦(integrated desktop computers)、筆記型電腦(notebook computers)、精簡型桌上電腦(desktop thin clients)、工作站(workstations)、移動式工作站(mobile workstations)、小型伺服器(small-scale servers)及電腦伺服器(computer servers)。其中筆記型電腦涵蓋平板電腦(具實質鍵盤與觸控式螢幕之裝置)、平板裝置(僅具觸控式螢幕之裝置)及移動精簡型電腦(mobile thin client)。
產品分類
實施方法依中央處理器、系統記憶體等特性,將桌上型及整合式桌上型電腦分為4類;筆記型電腦分為3類,茲說明如下表。
管制產品 | 分類 | 內容 |
|---|---|---|
桌上型電腦 | A類 | 不符合 B 類、C 類或 D 類定義的桌上型電腦 |
B類 | -2個實質核心之中央處理器 -具備至少 2 gigabytes (GB)的系統記憶體 | |
C類 | -3個以上實質核心之中央處理器 -具備至少 2 gigabytes (GB) 的系統記憶體與/或1個分離式圖形處理器(dGfx) | |
D類 | -等於或超過4個實質核心之中央處理器 -具備至少 4 gigabytes (GB) 的系統記憶體與/或1個繪圖緩衝記憶體寬度(Frame Buffer Width)>128 bit之分離式圖形處理器(dGfx) | |
筆記型電腦 | A類 | 不符合 B 類或C 類定義的筆記型電腦 |
B類 | 具備至少1個分離式圖形處理器(dGfx) | |
C類 | 須至少具備以下3項特性中的1項: -2個以上實質核心之中央處理器 -具備至少 2 gigabytes (GB)的系統記憶體 -1個繪圖緩衝記憶體寬度(Frame Buffer Width)>128 bit之分離式圖形處理器(dGfx) |
電腦與伺服器產品之生態化設計要求
A.年度能源消耗量(Annual total energy consumption, ETEC)
ETEC表示產品在全年度正常操作條件下能源消耗量,單位為kWh/year,係依據下列公式來計算:
ETEC = (8760/1000) *(Poff* Toff+ Psleep* Tsleep + Pidle* Tidle)
其中Px表示該關機模式(off mode)、休眠模式(sleep mode)及怠機狀態(idle state)下之用電量,單位為瓦特(Watts, W);Tx表示加權指數
管制產品 | 桌上型電腦 | 筆記型電腦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排外之產品規格 | 中央處理器 | 6個以上 | 4個以上 | |||||
分離式圖形處理器 | 繪圖緩衝記憶體寬度>320 GB/s | 繪圖緩衝記憶體寬度>225 GB/s | ||||||
系統記憶體 | 1 GB以上 | 16 GB以上 | ||||||
電源供應器(PSU) | 1,000W以上 | - | ||||||
Tx | x:off | 0.55 | 0.6 | |||||
x:sleep | 0.05 | 0.1 | ||||||
x:idle | 0.4 | 0.3 | ||||||
ETEC | 生效期 | 第一階段 (2014/7/1) | 第二階段 (2016/1/1) | 第一階段 (2014/7/1) | 第二階段 (2016/1/1) | |||
產品 分類 | A類 | ≦133 | ≦94 | ≦36 | ≦27 | |||
B類 | ≦158 | ≦112 | ≦48 | ≦36 | ||||
C類 | ≦188 | ≦134 | ≦80.5 | ≦60.5 | ||||
D類 | ≦ | ≦150 | - | - | ||||
功能調整之允許用電量 | 記憶體 | 1 kWh 基本記憶體 -A、B、C類:2GB -D類:4GB | 0.4 kWh 基本記憶體為4GB | |||||
額外的內部儲存裝置 | 25 | 3 | ||||||
分離式電視調諧器 | 15 | 2.1 | ||||||
分離式音效卡 | 15 | - | ||||||
分 離 式 圖 形 處 理 器dGfx | 第1個dGfx | G1 | 34 | 18 | 12 | 7 | ||
G2 | 54 | 30 | 20 | 11 | ||||
G3 | 69 | 38 | 26 | 13 | ||||
G4 | 100 | 54 | 37 | 20 | ||||
G5 | 133 | 72 | 49 | 27 | ||||
G6 | 166 | 90 | 61 | 33 | ||||
G7 | 225 | 122 | 113 | 61 | ||||
第2個以上dGfx | G1 | 20 | 11 | 7 | 4 | |||
G2 | 32 | 17 | 12 | 6 | ||||
G3 | 41 | 22 | 15 | 8 | ||||
G4 | 59 | 32 | 22 | 12 | ||||
G5 | 78 | 42 | 29 | 16 | ||||
G6 | 98 | 53 | 36 | 20 | ||||
G7 | 133 | 72 | 66 | 36 | ||||
B.操作模式
茲彙整桌上型電腦及筆記型電腦於休眠模式、最低功率狀態(Lowest Power State)及關機模式之功率消耗要求如下:
操作模式 | 生效日期 | 要求項目 |
|---|---|---|
休眠模式 | 2014年7月1日 | -桌上型及筆記型電腦的休眠模式功率消耗分別不得超過5W及3W -如桌上型電腦於怠機狀態的功率消耗小於10W,產品可不具休眠模式 -如桌上型或筆記型電腦於休眠模式下具網路喚醒(Wake On LAN, WOL)之功能,功率消耗可額外增加0.7W |
最低功率狀態 | 2013年7月17日 | -桌上型或筆記型電腦之功率消耗不可超過0.5W -如產品可提供訊息或顯示狀態,功率消耗可額外增加0.5W |
關機模式 | 2014年7月1日 | -桌上型或筆記型電腦之功率消耗不可超過1W -如電腦於關機模式下具網路喚醒(Wake On LAN, WOL)之功能,功率消耗可額外增加0.7W |
C.內部電源供應器之能源效率
內部電源供應器能源效率之管制對象為桌上型電腦、工作站與小型伺服器,及電腦伺服器等2類產品,其中電腦伺服器以額定輸出功率(rated output)區分能效及功率因素之要求。2014年7月1日起,管制產品不得小於以下效率標準:
管制產品 | 要求項目 | ||
|---|---|---|---|
能效 | 功率因素 | ||
各類桌上型電腦、工作站及小型伺服器 | -85 % efficiency at 50 % of rated output power; - 82 % efficiency at 20 % and 100 % of rated output power; | -power factor=0.9 at 100 % of rated output power. | |
電腦伺服器 | - | -85 % efficiency at 50 % of rated output; -82 % efficiency at 20 % and 100 % of rated output. | -power factor 0.8 at 20 % of rated output; -power factor 0.9 at 50 % of rated output; -power factor 0.95 at 100 % of rated output. |
額定輸出<500W | -70 % efficiency at 10 % of rated output; -82 % efficiency at 20 % of rated output; -89 % efficiency at 50 % of rated output; -85 % efficiency at 100 % of rated output. | -power factor 0.8 at 20 % of rated output; -power factor 0.9 at 50 % of rated output; -power factor 0.95 at 100 % of rated output. | |
500W≦額定輸出<1,000W | -75 % efficiency at 10 % of rated output; -85 % efficiency at 20 % and 100 % of rated output; -89 % efficiency at 50 % of rated output | -power factor 0.65 at 10 % of rated output; -power factor 0.8 at 20 % of rated output; -power factor 0.9 at 50 % of rated output; -power factor 0.95 at 100 % of rated output. | |
額定輸出≧1,000W | -80 % efficiency at 10 % of rated output; -88 % efficiency at 20 % and 100 % of rated output; -92 % efficiency at 50 % of rated output. | -power factor 0.8 at 10 % of rated output; -power factor 0.9 at 20 % of rated output; -power factor 0.9 at 50 % of rated output; -power factor 0.95 at 100 % of rated output. | |
D.電源管理
2014年7月1日起,桌上型及筆記型電腦產品之要求條件如下:
a.當轉換為休眠模式或是off-with-WOL模式時,電腦需要降低至任何可用1 Gb/s乙太網路之連接速度
b.由休眠模式進入正常操作模式的時間需少於5秒
c.出廠時將休眠模式設定為與使用者無互動後10分鐘內啟動
d.出廠時將休眠模式設定為使用者無互動後30分鐘內啟動
E.資訊要求
2014年7月1日起,電腦產品製造商需依實施方法之要求,於公開網站、技術文件及產品使用說明書中揭露能耗資訊。
指示基準(Indicative benchmarks)
目前市場上表現最好的電腦產品為睡眠模式用電量0.4W、關機模式用電量0.0W,年度能源消耗量如下表所示。
管制產品 | ETEC(kWh/year) | |
|---|---|---|
桌上型電腦 | A類 | 33.4 |
B類 | 28.7 | |
C類 | 75.8 | |
D類 | 63.5 | |
筆記型電腦 | A類 | 10.9 |
B類 | 18.1 | |
C類 | 26.3 | |
電腦產品之生態化設計要求內容主要參考能源之星標章(Energy Star)的能耗要求,其內容大致與Energy star v5.2標準一致,但實施方法規範於年度能源消耗量ETEC要求較為嚴苛,而功率消耗的要求則不變。