美國環保署已發布電腦能源之星(Energy Star) 6.0版標準
電腦能源之星6.0版標準可於電腦及電腦相關產品中,提高所有產品類型的效率,其涵蓋的產品範圍如下所示:
1.桌上型(desktop)電腦和整體式(integrated)桌上型電腦
2.筆記型電腦,包含移動型精簡客戶端(mobile thin clients)
3.非用於數據中心(non-data-centre use)之市售小型伺服器(small-scale sever)
4.精簡客戶端(thin clients)
5.工作站(workstations)
電腦能源之星6.0版(6.0v)標準與5.2版(5.2v)之主要差異如下所示:
1.變更電腦之類別分類方式:修訂了筆記本電腦、桌上型電腦、整合式電腦、精簡客戶端及顯示器(卡)分類系統,以利反映產品影響能耗之來源;
2.變更待機模式測試方法:藉由高效能網絡代理、以及低負載處理等措施,提升節能效益,並由電源供應器供電系統(Power Supply Unit, PSU)穩定內外電源之電壓;
3.調整電腦之模式權重值:調整電腦之模式定義權重值,如5.2版中怠機模式(IDLE mode)在6.0版中區分為長怠機模式(Long Idle mode)及短怠機模式(Short Idle mode)兩種,權重修改如下:
桌上型與整體式桌上型電腦之模式權重值 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模式權重 | 傳統 | 基本能力 | 遠端喚醒 | 符合探詢/名稱服務 | 完全代理 | ||||||
5.2版 | 6.0版 | 5.2版 | 6.0版 | 5.2版 | 6.0版 | 5.2版 | 6.0版 | 5.2版 | 6.0版 | 5.2版 | 6.0版 |
TOFF | TOFF | 55% | 45% | 50% | 40% | 47% | 30% | 43% | 25% | 40% | 20% |
TSLEEP | TSLEEP | 5% | 5% | 14% | 15% | 20% | 28% | 25% | 36% | 30% | 45% |
TIDLE | TLONE-IDLE | 40% | 15% | 36% | 12% | 33% | 10% | 32% | 8% | 30% | 5% |
TSHORT-IDLE | 35% | 33% | 32% | 31% | 30% | ||||||
筆記型電腦之模式權重值 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模式權重 | 傳統 | 基本能力 | 遠端喚醒 | 符合探詢/名稱服務 | 完全代理 | ||||||
5.2版 | 6.0版 | 5.2版 | 6.0版 | 5.2版 | 6.0版 | 5.2版 | 6.0版 | 5.2版 | 6.0版 | 5.2版 | 6.0版 |
TOFF | TOFF | 60% | 25% | 54% | 25% | 4% | 25% | 48% | 25% | 45% | 25% |
TSLEEP | TSLEEP | 10% | 35% | 18% | 39% | 24% | 41% | 26% | 43% | 30% | 45% |
TIDLE | TLONE-IDLE | 30% | 10% | 28% | 8% | 27% | 7% | 26% | 6% | 35% | 5% |
TSHORT-IDLE | 30% | 28% | 27% | 26% | 25% | ||||||
4.調整顯示卡的典型能源消耗量(Typical Electricity Consumption, TEC) 等級:調整桌上型電腦及顯示卡之TEC等級,並整合小規模測試與工作站基準測試,以利TEC評估作業。